Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | СОО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки)) | СОО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | СОО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.01.33 | Мастер по изготовлению швейных изделий | СОО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | СОО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | СОО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | СОО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СОО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | СОО | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | очная | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | очная | 0 | 2 | 0 | 0 | |||

