| № п/п | перечень специальностей/профессии | всего подано заявлений | подано заявлений за счет бюджета | подано зявлений на договорной основе |
| 1 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | |||
| 2 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | |||
| 3 | 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки) | |||
| 4 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | |||
| 5 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | |||
| 6 | 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | |||
| 7 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | |||
| 8 | 54.01.20 Графический дизайнер |

