| № п/п | перечень специальностей/профессии | всего подано заявлений | подано заявлений за счет бюджета | подано зявлений на договорной основе |
| 1 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 30 | 30 | 8 |
| 2 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 15 | 15 | 0 |
| 3 | 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки) | 24 | 24 | 0 |
| 4 | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 17 | 17 | 0 |
| 5 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 39 | 39 | 0 |
| 6 | 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 21 | 21 | 0 |
| 7 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 4 | 4 | 0 |
| 8 | 43.01.09 Повар, кондитер | 17 | 17 | 0 |
| 9 | 54.01.20 Графический дизайнер | 25 | 25 | 0 |

