| Информация о трудоустройстве выпускников 2024 года | |||
|
№ |
название профессии/специальности | количество выпускников | количество трудоустроенных выпускников |
| 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 16 | 12 | |
| 3. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 47 | 30 |
| 4. | 29.01.07 Портной | 12 | 9 |
| 5. | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 16 | 11 |
| 43.01.02 Парикмахер | 9 | 6 | |
| 6. | 43.01.09 Повар, кондитер | 7 | 3 |
| 7. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и обобудования | 9 | 8 |
| 8. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 17 | 12 |
| Информация о трудоустройстве выпускников 2023 года | |||
| № п/п |
название профессии/специальности | количество выпускников | количество трудоустроенных выпускников |
| 1. | 15.01.15 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 18 | 6 |
| 2. | 15.01.35 Мастер слесарных работ | 6 | 5 |
| 3. | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 109 | 35 |
| 4. | 29.01.07 Портной | 44 | 30 |
| 5. | 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 16 | 1 |
| 6. | 43.01.09 Повар, кондитер | 14 | 9 |
| 7. | 35.02.07 Механизация сельского хозяйства | 15 | 8 |
| 8. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 20 | 8 |
Трудоустройство выпускников колледжа 2024 г.
Трудоустройство выпускников колледжа 2023 г.
Трудоустройство выпускников колледжа 2022 г.
Трудоустройство выпускников колледжа 2021 г.
Трудоустройство выпускников колледжа 2020 г.
Положение о центре содействия трудоустройству выпускников
ПЛАН мероприятий по содействию трудоустройства выпускников 2024 года

